Polish JR & CA Open '10 - ITTF GJC - JR-DRAW

ITTF Rankings Event > Polish JR & CA Open '10 - ITTF GJC - JR-DRAW
World - Men
World - Women
Continent Index
Country Index
Bonus - Men
Bonus - Women
Most Active - Men
Most Active - Women
Winningest - Men
Winningest - Women
Event Index


Information
Men
Women
Upsets

Information


 Date  2010-05-30 
 Event Class   
 Rating Class  2 
 Bonus Class  4 
 Reduction Category  0 
 Number of Players   110 
 Matches Played   108 

Men

* for this event only

 Name   Rating Points Before   Rating Points After   Bonus Points Earned   Matches Played*   Matches Won   Avg 
AARAS Pal (NOR) 1027 1024 2 1 0 0.0 %
BAJGER Ondrej (CZE) 1118 1106 2 1 0 0.0 %
BANKOSZ Michal (POL) 956 952 2 1 0 0.0 %
BIALEK Artur (POL) 1286 1335 6 5 4 80.0 %
BROSSIER Benjamin (FRA) 1353 1345 4 2 1 50.0 %
CIPIN Filip (HRV) 1307 1303 3 2 1 50.0 %
DEVOS Robin (BEL) 1156 1166 3 2 1 50.0 %
DIOUF Guillaume (BEL) 823 822 2 1 0 0.0 %
DO Phuong Nam (HUN) 1190 1183 2 1 0 0.0 %
DOROCINSKI Jakub (POL) 1111 1122 3 2 1 50.0 %
DUDA Benedikt (GER) 1074 1069 2 1 0 0.0 %
FIODARAU Andrei (BLR) 895 914 3 2 1 50.0 %
FLORAS Robert (POL) 1467 1493 7 6 5 83.3 %
FLORE Tristan (FRA) 1329 1392 6 5 4 80.0 %
FREDRIKSSON Viktor (SWE) 1119 1119 3 2 1 50.0 %
FUCEC Luka (HRV) 1205 1201 2 1 0 0.0 %
GORMAN Viktor (SWE) 1054 1050 2 1 0 0.0 %
GROTH Jonathan (DEN) 1394 1383 3 2 1 50.0 %
HOLTER Arne (GER) 1249 1295 5 4 3 75.0 %
HUNG Tzu-Hsiang (TPE) 1435 1429 4 3 2 66.7 %
INDEHERBERG Julien (BEL) 1200 1202 3 2 1 50.0 %
JEAN Lauric (BEL) 1324 1337 5 4 3 75.0 %
KORYCKI Michal (POL) 1118 1115 2 1 0 0.0 %
KUIMOV Philipp (RUS) 1256 1262 4 3 2 66.7 %
KULPA Konrad (POL) 1138 1135 3 2 1 50.0 %
LAKATOS Tamas (HUN) 1212 1196 2 1 0 0.0 %
LE BRETON Thomas (FRA) 1431 1407 3 1 0 0.0 %
LEE Chia-Sheng (TPE) 1261 1298 5 4 3 75.0 %
LORENTZ Romain (FRA) 1469 1466 4 2 1 50.0 %
MAZURA Lukas (CZE) 973 970 2 1 0 0.0 %
MCBEATH David (ENG) 1198 1200 3 2 1 50.0 %
MIKUTIS Tomas (LTU) 1074 1102 4 3 2 66.7 %
MUCHA Matej (SVK) 1029 1025 2 1 0 0.0 %
NADOLSKI Lukasz (POL) 1013 997 2 1 0 0.0 %
NUYTINCK Cedric (BEL) 1365 1362 3 2 1 50.0 %
PALATINUS Martin (HUN) 1130 1120 2 1 0 0.0 %
PEREI Gergely (HUN) 1266 1256 2 1 0 0.0 %
PUCAR Tomislav (HRV) 881 880 2 1 0 0.0 %
PUCHALSKI Kamil (POL) 1026 1018 2 1 0 0.0 %
REENBERG Asbjorn (DEN) 1021 1017 2 1 0 0.0 %
ROBINOT Quentin (FRA) 1434 1426 4 3 2 66.7 %
RONNEBERG Lars (NOR) 907 928 3 2 1 50.0 %
SAUDEMONT Robin (BEL) 1075 1084 3 2 1 50.0 %
SCHMIDL Christoph (GER) 1308 1301 2 1 0 0.0 %
SHAPOSHNIKOV Stepan (RUS) 857 853 2 1 0 0.0 %
SHCHETINKIN Kirill (RUS) 1038 1035 2 1 0 0.0 %
SIRUCEK Pavel (CZE) 1609 1592 5 3 2 66.7 %
SODERLUND Hampus (SWE) 1426 1482 8 6 6 100.0 %
SZITA Marton (HUN) 1050 1045 2 1 0 0.0 %
TRAN Anthony (SWE) 1270 1292 4 3 2 66.7 %

 Name   Rating Points Before   Rating Points After   Bonus Points Earned   Matches Played*   Matches Won   Avg 
TROKA Mateusz (POL) 1110 1129 3 2 1 50.0 %
TSYBIN Andrey (RUS) 1046 1039 2 1 0 0.0 %
TURCEK Peter (SVK) 890 885 2 1 0 0.0 %
VANROSSOMME Emilien (BEL) 1232 1237 3 2 1 50.0 %
WAGNER Florian (GER) 1150 1141 2 1 0 0.0 %
WASYLKOWSKI Nestor (POL) 1083 1098 3 2 1 50.0 %
WISNIEWSKI Tomasz (POL) 1203 1240 4 3 2 66.7 %
WITKOWSKI Antoni (POL) 968 954 2 1 0 0.0 %
ZATOWKA Patryk (POL) 851 849 2 1 0 0.0 %
ZIELINSKI Krzysztof (POL) 936 932 2 1 0 0.0 %

Women

* for this event only

 Name   Rating Points Before   Rating Points After   Bonus Points Earned   Matches Played*   Matches Won   Avg 
ADAMEKOVA Martina (SVK) 1402 1397 2 1 0 0.0 %
ADAMKOVA Karin (CZE) 1461 1454 2 1 0 0.0 %
AMBRUS Krisztina (HUN) 1784 1780 4 2 1 50.0 %
BARAVOK Katsiaryna (BLR) 1450 1461 3 2 1 50.0 %
BLASKOVA Dagmar (CZE) 1567 1562 2 1 0 0.0 %
BLAZHKO Anna (RUS) 1567 1571 3 2 1 50.0 %
DRYKINA Yana (BLR) 1374 1369 2 1 0 0.0 %
GALIC Alex (SVN) 1557 1559 3 2 1 50.0 %
GASNIER Laura (FRA) 1670 1690 5 3 2 66.7 %
GUNGOR Gokcenur (TUR) 1449 1440 2 1 0 0.0 %
HUANG Hsin (TPE) 1613 1630 4 3 2 66.7 %
IMAMURA Yuko (GER) 1522 1508 2 1 0 0.0 %
JEGER Mateja (HRV) 1693 1681 3 1 0 0.0 %
JURKOVA Eva (SVK) 1392 1389 2 1 0 0.0 %
KARASIOVA Lizaveta (BLR) 1482 1497 3 2 1 50.0 %
KRIEGHOFF Anna (GER) 1754 1748 3 2 1 50.0 %
KRZEWICKA Maja (POL) 1505 1520 3 2 1 50.0 %
KUCHUK Maryia (BLR) 1507 1501 2 1 0 0.0 %
KUSINSKA Klaudia (POL) 1799 1801 5 3 2 66.7 %
LEVEQUE Anais (FRA) 1629 1615 3 1 0 0.0 %
LOEUILLETTE Stephanie (FRA) 1636 1640 4 2 1 50.0 %
LUPULESKU Anelia (SRB) 1537 1562 4 3 2 66.7 %
MADARASZ Dora (HUN) 1749 1785 6 4 3 75.0 %
MAEDA Miyu (JPN) 1779 1862 8 5 5 100.0 %
MALA Denisa (SVK) 1348 1343 2 1 0 0.0 %
MATSUMOTO Yuki (JPN) 1779 1794 5 4 3 75.0 %
MIKULCOVA Kristyna (CZE) 1516 1520 3 2 1 50.0 %
MORIZONO Misaki (JPN) 1981 1980 7 5 4 80.0 %
MOSKOVITS Daniela (SWE) 1566 1552 2 1 0 0.0 %
MUHLBACH Kathrin (GER) 1811 1805 4 2 1 50.0 %
NAGYVARADI Mercedes (HUN) 1665 1680 4 2 1 50.0 %
NOWACKA Paulina (POL) 1349 1388 3 2 1 50.0 %
PAWLAK Sylwia (POL) 1346 1341 2 1 0 0.0 %
ROSSIKHINA Anna (RUS) 1495 1479 2 1 0 0.0 %
RYABOVA Tatiana (RUS) 1657 1629 2 1 0 0.0 %
SABO Katharina (GER) 1453 1439 2 1 0 0.0 %
SATO Yui (JPN) 1659 1673 4 3 2 66.7 %
SCHUH Anja (GER) 1556 1559 3 2 1 50.0 %
SILLUS Nadine (GER) 1596 1582 2 1 0 0.0 %
SLIFIRCZYK Katarzyna (POL) 1521 1525 3 2 1 50.0 %
SUZUKI Rika (JPN) 1735 1731 4 2 1 50.0 %
SZCZERKOWSKA Magdalena (POL) 1785 1806 6 4 3 75.0 %
SZYMANSKA Olga (POL) 1299 1295 2 1 0 0.0 %
TANIOKA Ayuka (JPN) 1819 1818 5 3 2 66.7 %
TSUI Pao-Wen (TPE) 1565 1569 3 2 1 50.0 %
URBANCZYK Anna (POL) 1385 1405 3 2 1 50.0 %
VASKEVICIUTE Kristina (LTU) 1380 1375 2 1 0 0.0 %
WHYTE Chloe (ENG) 1430 1426 2 1 0 0.0 %
ZETTERSTROM Kristina (SWE) 1360 1382 3 2 1 50.0 %
ZIELINSKA Anna (POL) 1453 1471 3 2 1 50.0 %

Upsets

includes upsets with a rating difference of at least 300

 Winner   Rating Points   Loser   Rating Points   Rating Difference 
NOWACKA Paulina (POL) 1349 RYABOVA Tatiana (RUS) 1657 308

[Ranking Date:: 01 September 2010]